ईमानदारी से आपकी यात्रा करने और आपकी सेवा करने के लिए आपका स्वागत है।
皮带式斗式提升机各规格型号参数表:
TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | |||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
环链斗式提升机各型号规格参数表:
型 号 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | ||||||||||
料斗型式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
输送能力,m 3 /h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
料斗 | 料斗容量(l) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 |
斗距(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 936 | 936 | 1001 | ||||||||||||
链条 | 园钢直径 x节(mm) | φ12X45 | φ18X64 | φ22X86 | φ24X86 | φ24X86 | φ28X92 | ||||||||||||
单链条破 断强(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥560 | ≥560 | ≥660 | |||||||||||||
料斗运动 速度 (m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
传动链轮转数 (r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 30.5 | 28 | ||||||||||
输送物料的 最大块度(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |
5. 高性能的控制柜,良好的多重保护;
控制柜采用德国科比进口变频器,通过旋转变压器的位置信号,形成对电机的闭环控制,真正实现系统的高效率以及对负载的及时反应。同时控制柜也检测电机电流、转矩信号,实现过流、过转矩、过温等多重保护。
尺寸型号 | A | B | C | D | E | F |
WDS380E2037-LB | 270 | 450 | 838 | φ440 | φ360 | 8*M16钻孔深30螺纹深24 |
WDS380F4048-LB | 270 | 450 | 868 | φ440 | φ360 | 8*M16钻孔深30螺纹深24 |
WDS380F6050-LB | 315 | 500 | 1030 | φ440 | φ360 | 8*M16钻孔深30螺纹深24 |
四辊冷轧机技术参数表发布者:admin点击:7277项目\机型φ45/φ180250φ70/φ210250φ90/φ260300φ135/φ300350φ165/φ400400φ175/φ400400工作辊mmφ45φ70φ9
20#无缝钢管为低碳钢管,碳钢一般分为低碳钢、中碳钢和高碳钢三种,其中45#钢为中碳钢,低于45#即为低碳钢,高于45#即为高碳钢,无缝钢管如没有特殊要求,一般均采用20#无缝钢管。
For low alloy high-strength structural steel: with a carbon content of 0.1% -0.25%, the main alloying elements such as mangan
गैर तापमान में व्यवस्थित किया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है (सामान्य, या उच्च तापमान तापमान में). यदि उत्पादन की आवश्यकता है कि तापमान किया जाता है, तो यह कंट्रांट में निर्दिष्ट होना चाहिए. यदि निर्दिष्ट नहीं है, तो प्
पूर्णता ट्यूब छवि प्रदर्शन
The main components of a device that changes the AC voltage based on the principle of application are the primary coil, secondary coil, and iron core (magnetic core).
12Cr1Mo无缝钢管
45#属钢材中的一种材质。属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到,做模具钢使用。
निचला परिचय
Copyright 2006-2024 Magic Lamp Cms.四辊冷轧机
तकनीकी समर्थन:Boda Technology